Downloads
Technische informatie voor u beschikbaar
U bent hier: Home /
Uitgebreide technische informatie over de diverse trommelmotoren is beschikbaar.
Via onderstaande links kunt u diverse .PDF bestanden downloaden.
Van de diverse toepassingen zijn ook datasheets beschikbaar, met vele foto’s die een inspiratie kunnen zijn voor uw toepassing.
Van alle trommelmotoren zijn 3D-modellen (.STEP files) beschikbaar. Deze sturen wij u op aanvraag graag toe!
Stukgoed: | ||
Procon | Technische datasheets: | |
PT86X | D = 87 mm ; TL 200 mm; P = 30 – 70 W; v = 0,065 – 1,0 m/s | |
PT87X | D = 87 mm; TL 250 – 1.000 mm; P = 20 – 120 W; v = 0,033 – 1,0 m/s | |
PT113X | D = 113 mm; TL 260 – 1.010 mm; P = 65 – 225 W; v = 0,065 – 1,0 m/s | |
PT113X2 | D = 113 mm; TL 310 – 1.010 mm; P = 110 – 375 W; v = 0,067 – 1,6 m/s | |
PT138X | D = 138 mm; TL 320 – 1.020 mm; P = 100 – 550 W; v = 0,033 – 1,6 m/s | |
PT138X2 | D = 138 mm; TL 370 – 1.020 mm; P = 370 – 750 W; v = 0,125 – 2,0 m/s | |
Complete technische documentatie Procon trommelmotoren (alle types) | ||
Procon Image Prospect | ||
Toepassing Procon trommelmotor met frequentieomvormer | ||
Rulmeca | Technische datasheets: | |
TM80LS | D = 81 mm; TL 200 – 1.000 mm; P = 35 – 160 W; v = 0,11 – 1,0 m/s | |
TM113LS | D = 113 mm; TL 250 – 1.200 mm; P = 35 – 550 W; v = 0,05 – 1,5 m/s | |
TM138LS | D = 138 mm; TL 300 – 1.800 mm; P = 100 – 1.000 W; v = 0,04 – 2,0 m/s | |
TM165LS | D = 165 mm; TL 350 – 2.000 mm; P = 110 – 2.200 W; v = 0,05 – 3,15 m/s | |
Complete technische documentatie Rulmeca trommelmotoren (stukgoed) | ||
Momentum Technische datasheets | ||
MTS082 | D = 81 mm; TL 270 – 900 mm; P= 190 – 380 W | |
MTS113 | D = 113 mm; TL 270 – 900 mm; P = 190 – 1.000 W | |
MTS138 | D =138 mm; TL 330 – 900 mm; P = 720 – 1.500 W | |
Danroll | Technische datasheets: | |
TM80LP | D = 85 mm; TL 253 – 900 mm; P = 60 – 120 W; v = 0,07 – 0,77 m/s | |
TM113LP | D = 113 mm; TL 256 – 1.212 mm; P = 60 – 370 W; v = 0,03 – 1,05 m/s | |
Draagrollen | Technische datasheets: | |
Complete technische documentatie alle types | ||
Drive Roller 24V | Technische datasheets: | |
Technische documentatie compleet | ||
Bulk handling: | ||
Rulmeca Technische datasheets. | ||
TM220 | D = 216 mm; TL 400 – 2.000 mm; P = 0.37 – 5.5 KW; v = 0,13 – 2,5 m/s | |
TM320 | D = 320 mm; TL 400 – 2.000 mm; P = 0.75 – 11.0 KW; v = 0,13 – 2,5 m/s | |
TM400 | D = 400 mm; TL 500 – 2.000 mm; P = 2.20 – 15.0 KW; v = 0,16 – 3,15 m/s | |
TM500 | D = 500 mm; TL 600 – 2.000 mm; P = 2.20 – 30.0 KW; v = 0,20 – 4,0 m/s | |
TM630 | D = 630 mm; TL 750 – 2.000 mm; P = 5.50 – 55.0 KW; v = 0,63 – 4,0 m/s | |
TM800 | D = 800 mm; TL 950 – 2.000 mm; P = 22.0 – 132.0 KW; v = 1,0 – 4,5 m/s | |
TM1000 | D = 1000 mm; TL 1250 – 2.500 mm; P = 160 – 250 KW; v = 1,6 – 9,5 m/s | |
Complete technische documentatie Rulmeca trommelmotoren (Bulk handling) | ||
Speciale toepassingen (voorbeelden) | ||
Kunststof schakelbanden | ||
Positive Drive banden | ||
Palletdrive | ||
Tandriemen | ||
Bandsturing |
Oplossing puzzel
Download hier de oplossing van onze puzzel.
Indien u vragen heeft over uw specifieke toepassing, neemt u dan even contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden om uw optimale aandrijving -zowel technisch als economisch- te vinden.
Mist u iets? Neemt u even contact met ons op!
Heeft u vragen?
Neemt u dan even contact met ons op.